Шарҳи маҳсулот
Тафсилоти маҳсулот
Зеркашии маълумот
Маҳсулоти марбут
Бо мо тамос гиред
Баҳо дода шудааст басомад (Гц) | Таносуби шиддат (V) | Синфи дақиқ | Баҳо дода шудааст баромад (VA) | Ниҳоят баромад (VA) | Сатҳи изолятсия (кВ) |
50 | 3000/100 | 0,2 0,5 | 40 | 600 ~ 1000 | 3.6/24/40 |
80 | |||||
50 | 6000/100 | 0,2 0,5 | 40 | 600 ~ 1000 | 7.2/32/60 |
80 | |||||
50 | 10000/100 | 0,2 0,5 | 40 | 600 ~ 1000 | 12/42/75 |
80 |